Cijfers over jeugdzorg
Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie typen hulp, namelijk jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Betreft: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg (1) | 404.080 | 419.580 | 430.175 | 443.585 | 435.760 | 469.705 | 476.560 | 489.895 | 481.355 |
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg (2) | 9,1% | 9,4% | 9,7% | 10,0% | 9,8% | 10,6 % | 10,8% | 11% | 10,8% |
Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg (3) | 391.780 | 404.040 | 414.685 | 428.215 | 418.855 | 451.980 | 459.010 | 471.335 | 463.330 |
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg (4) | 11,5% | 11,9% | 12,2% | 12,8% | 12,6% | 13,6% | 13,9% | 14,2% | 14,0% |
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg (5) | 14.300 | 15.540 | 15.275 | 15.370 | 16.995 | 17.725 | 17.550 | 18.560 | 18.025 |
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg (6) | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1% | 1,6% | 1,6% |
(1) Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). Cijfers 2024 betreffen voorlopige cijfers. Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders. Hierdoor zijn de uitkomsten over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2016 tot en met 2020. (2) Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland. (3) Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). (4) Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland. Door verschillen in peildata tussen de bevolkingscijfers en de jeugdzorgcijfers kunnen er kleine verschillen zijn in de percentages kinderen en jongeren met jeugdzorg vermeld in deze tabel en de daadwerkelijke percentages. (5) Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). (6) Het percentage is het aantal jongeren met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totale aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland. Door verschillen in peildata tussen de bevolkingscijfers en de jeugdzorgcijfers kunnen er kleine verschillen zijn in de percentages kinderen en jongeren met jeugdzorg vermeld in deze tabel en de daadwerkelijke percentages. | |||||||||
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 16 mei 2025. |
Cijfers per gemeente
Cijfers voor gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs (Monitoraoj.nl)
Bronnen
- Bakker, R. (2018). Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2025). Kerncijfers jeugdzorg 2021 t/m 2024
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2025). Jongeren met jeugdzorg naar persoonskenmerken in 2021-2024
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2025). Jeugd naar leeftijd
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). Jongeren met jeugdzorg naar persoonskenmerken 2015-2020
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). Percentage jongeren met jeugdzorg tot 2020
Lees ook
-
Cijfers over jeugdhulp
Cijfers over jeugdhulpHoeveel kinderen en jongeren krijgen jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet?
-
Cijfers over jeugdbescherming
Cijfers over jeugdbeschermingAan hoeveel kinderen en jongeren is een maatregel voor jeugdbescherming opgelegd? Hoe vaak is dat ondertoezichtstelling of voogdij?
-
Cijfers over jeugdhulp met verblijf
Cijfers over jeugdhulp met verblijfHoeveel kinderen en jongeren slapen niet meer thuis om jeugdhulp te krijgen, in onder andere een pleeggezin of jeugdhulpinstelling?
-
Cijfers over JeugdzorgPlus
Cijfers over JeugdzorgPlusHoeveel kinderen en jongeren zijn er geplaatst in een JeugdzorgPlus-instelling?
