Ook bekend als: speciaal onderwijs en clusterschool
De speciale scholen omvatten het basis- en het voortgezet onderwijs aan leerlingen die op grond van een stoornis, ziekte of beperking niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Door de ernst of aard van hun beperking komen deze leerlingen niet in aanmerking voor speciaal basisonderwijs (sbo), leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs kunnen onderwijs volgen tot ze 20 jaar worden. Voor dit type onderwijs hebben leerlingen een indicatie nodig.
Betreft: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal leerlingen speciale scholen (1) | 70.416 | 71.230 | 70.980 | 68.214 | 67.051 | 67.490 | 68.432 | 69.821 | 70.201 | 71.600 | 72.400 |
Aantal leerlingen cluster 1 (2) | 738 | 736 | 702 | 653 | 600 | 565 | 575 | 584 | 587 | 570 | 570 |
Aantal leerlingen cluster 2 (3) | 9.193 | 9.170 | 8.960 | 8.471 | 8.055 | 8.224 | 8.346 | 8.273 | 8.300 | 8.202 | 8.070 |
Aantal leerlingen overige clusters (4) | 60.485 | 61.324 | 61.318 | 59.090 | 58.396 | 58.701 | 59.511 | 60.964 | 61.314 | 62.830 | 63.770 |
Totaal aantal speciale scholen | 322 | 321 | 319 | 271 | 279 | 266 | 265 | 265 | 264 | 264 | |
(1) Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen. |
|||||||||||
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 juni 2023. |
