Op een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden beroepsgerichte opleidingen verzorgd voor vier sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek.
De opleidingen zijn ondergebracht in een kwalificatiestructuur met vier opleidingsniveaus en elk van deze niveaus kan worden gevolgd in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Betreft: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal leerlingen mbo's (1) | 519.962 | 509.857 | 498.108 | 481.405 | 476.275 | 483.362 | 487.114 | 498.139 | 512.946 | 507.302 | 513.136 |
Aantal leerlingen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (2) | 162.275 | 150.655 | 127.513 | 103.384 | 97.784 | 101.751 | 107.894 | 121.478 | 130.367 | 127.259 | 130.191 |
Aantal leerlingen Beroepsopleidende leerweg (BOL) (3) | 357.687 | 360.202 | 370.595 | 378.021 | 378.491 | 381.611 | 379.220 | 376.661 | 373.487 | 379.773 | 373.404 |
Aantal instellingen | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Aantal gediplomeerden X 1.000 (4) | 164 | 167 | 168 | 161 | 152 | 146 | 146 | 142 | 44 | 36,7 | |
Aantal medewerkers in fte's (aantal x 1.000) (5) | 43,7 | 42 | 41,4 | 42,2 | 43,7 | 45 | 45,4 | 45,9 | 46,3 | 47,4 | |
(1) De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven. |
|||||||||||
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 maart 2022. |
