Instellingen voor hoger onderwijs zijn scholen voor hoger beroeps onderwijs (hbo) en universiteiten (ook wel wetenschappelijk onderwijs of wo genoemd). Voor toelating tot een hbo-instelling is een havodiploma nodig, voor een universiteit een vwo-diploma.
Betreft: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeschrevenen hbo (peildatum 1 oktober) | 440.293 | 446.434 | 442.567 | 446.645 | 452.690 | 455.736 | 462.400 | 489.383 | 491.499 | 476.877 | |
Ingeschrevenen wo (peildatum 1 oktober) | 250.186 | 255.661 | 261.176 | 268.027 | 280.114 | 294.769 | 305.818 | 331.505 | 344.721 | 344.347 | |
Aantal hbo-instellingen (1) | 37 | 37 | 34 | 34 | 37 | 33 | 33 | 36 | 36 | ||
Personeel hbo in fte's (aantal x 1.000) (2) | 33,4 | 34,5 | 35,6 | 35,8 | 36,2 | 37,2 | 38,5 | 41,3 | 43,3 | ||
Aantal wo-instellingen (3) | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Personeel wo fte X 1.000 (4) | 40,6 | 41 | 41,7 | 42,6 | 43,8 | 44,8 | 46,6 | ||||
(1) Peildatum oktober van betreffende studiejaar. |
|||||||||||
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 21 juli 2023. |
