Betreft: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totaal aantal geregistreerde contacten (telefoon en chat) | 405.267 | 523.000 | 430.000 | 365.000 | 365.000 | 328.500 |
Aantal geregistreerde telefoongesprekken | 308.002 | 387.020 | 309.600 | 277.400 | 281.050 | 256.230 |
Totaal aantal geregistreerde contacten via chat | 97.264 | 135.980 | 120.400 | 87.600 | 83.950 | 72.270 |
Totaal aantal unieke bezoekers forum (1) (2) | 1.597.662 | 1.483.469 | 1.604.947 | 2.133.543 | 4.740.186 | 6.772.132 |
Aantal gesprekken Alles Oké? Supportlijn (opgericht in 2021 voor jongvolwassenen) (3) | | | 12.500 | 27.375 | 25.550 | 25.550 |
(1) Het aantal unieke forumbezoekers wordt bepaald door het aantal unieke bezoekers per dag bij elkaar op te tellen. Dit betekent dat als iemand op meerdere dagen het forum bezoekt, deze persoon voor elke dag afzonderlijk wordt meegeteld in het jaartotaal.
(2) De Kindertelefoon geeft als verklaring voor de grote stijging in het aantal unieke forum bezoekers vanaf 2022 dat het forum beter vindbaar is geworden op het internet.
(3) De Alles Oké? Supportlijn is in 2025 onderdeel geworden van injebol.nl.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 22 september 2025