Bekijk de cijfers
Registratie Moeders Informeren Moeders
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaties | 20 | 26 | 23 | 22 | 24 | 22 |
MIM-moeders | 836 | 841 | 898 | 997 | 1.086 | 1.106 |
Percentage MIM-moeders met migratieachtergrond | 67% | 69% | 67% | 68% | 71% | 79% |
Vrijwilligsters | 385 | 385 | 415 | 496 | 510 | 499 |
Percentage vrijwilligsters met migratieachtergrond | 39% | 37% | 39% | 40% | 46% | 45% |
Aantal locaties en uitvoeringsvarianten
In 2018 boden 22 locaties MIM aan zo blijkt uit de jaarregistratie. 19 locaties boden het programma aan in CJG-verband (door een zorgorganisatie of GGD). Humanitas en twee welzijnsorganisaties boden het ieder op één locatie aan. De meeste locaties voeren een reguliere variant van MIM uit. De locaties in Ede, Roermond en ’s-Hertogenbosch bieden MIM in combinatie met Home-Start aan.