Middelbaar beroeps onderwijs (mbo)
Ook bekend als: Regionaal Opleidingscentrum, ROC, AOC, Vakschool
Op een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo worden beroepsgerichte opleidingen verzorgd voor vier sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek.
De opleidingen zijn ondergebracht in een kwalificatiestructuur met vier opleidingsniveaus en elk van deze niveaus kan worden gevolgd in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Betreft: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal instellingen: | 71 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | |
Aantal leerlingen mbo's: 1 | 528.009 | 519.962 | 509.857 | 498.108 | 481.405 | 476.275 | 483.362 | 487.114 | 498.139 | 512.946 |
Aantal leerlingen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): 2 | 170.251 | 1162.275 | 150.655 | 127.513 | 103.384 | 97.784 | 101.751 | 107.894 | 121.478 | 130.367 |
Aantal leerlingen Beroepsopleidende leerweg (BOL): 3 | 357.758 | 357.687 | 360.202 | 370.595 | 378.021 | 378.491 | 381.611 | 379.220 | 376.661 | 373.487 |
Aantal gediplomeerden X 1.000: 4 | 164 | 167 | 168 | 161 | 152 | 146 | 146 | 142 | ||
Aantal medewerkers in fte's (aantal x 1.000): 5 | 45,3 | 43,7 | 42 | 41,4 | 42,2 | 43,7 | 45 | 45,4 | 45,9 | |
1De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.
2De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.
3Totaal deeltijd en voltijd leerlingen.
4De cijfers betreffen leerlingen die geslaagd zijn voor het BBL (niveau 1 t/m 4), Bol-vt en Bol-dt.
5Betreft directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en leraren in opleiding
| ||||||||||
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 18 maart 2020. |
Kengetallen
Aantal instellingen
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
71 | 65 | 66 | 66 | 66 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
66 | 66 | 66 | 63 |
Aantal leerlingen mbo's
De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
528.009 | 519.962 | 509.857 | 498.108 | 481.405 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
476.275 | 483.362 | 487.114 | 498.139 | 512.946 |
Aantal leerlingen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
170.251 | 1162.275 | 150.655 | 127.513 | 103.384 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
97.784 | 101.751 | 107.894 | 121.478 | 130.367 |
Aantal leerlingen Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Totaal deeltijd en voltijd leerlingen.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
357.758 | 357.687 | 360.202 | 370.595 | 378.021 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
378.491 | 381.611 | 379.220 | 376.661 | 373.487 |
Aantal gediplomeerden X 1.000
De cijfers betreffen leerlingen die geslaagd zijn voor het BBL (niveau 1 t/m 4), Bol-vt en Bol-dt.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
164 | 167 | 168 | 161 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
152 | 146 | 146 | 142 |
Aantal medewerkers in fte's (aantal x 1.000)
Betreft directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en leraren in opleiding
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
45,3 | 43,7 | 42 | 41,4 | 42,2 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
43,7 | 45 | 45,4 | 45,9 |
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 18 maart 2020.
Bronnen
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Leerlingen mbo 2019/2020.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Leerlingen mbo uitsplitsing leerweg 2019/2020.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). Instellingen middelbaar beroepsonderwijs.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). Leerlingen middelbaaronderwijs uitsplitsing leerweg.
- Onderwijs in cijfers (2019): Gediplomeerden mbo.