Basisschool (BAO school)
Ook bekend als: school voor (regulier) basisonderwijs
De basisschool verzorgt onderwijs in de wettelijk verplichte vakken, zoals taal en rekenen, en andere vakken, zoals godsdienstles. Naast het opdoen van kennis leren kinderen op school ook samenwerken en omgaan met elkaar.
Betreft: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal organisaties: | 6.849 | 6.806 | 6.742 | 6.649 | 6.549 | 6.430 | 6.347 | 6.265 | 6.202 | 6.173 |
Aantal fte X 1.000: 1 | 108 | 103 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97,6 | 100 | 101,7 |
Aantal leerlingen regulier basisonderwijs X 1.000: 2 | 1.535 | 1.517 | 1.498 | 1.477 | 1.458 | 1.443 | 1.427 | 1.414 | 1.405 | 1.396 |
Aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs X 1.000: 3 | 196 | 187 | 174 | 160 | 147 | 134 | 125 | 119 | 113 | |
1leerkrachten, directie en onderwijsondersteunend personeel.
2Jaartal is start van het schooljaar
3Jaartal is start van het schooljaar
| ||||||||||
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 20 juli 2020. |
Kengetallen
Aantal organisaties
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
6.849 | 6.806 | 6.742 | 6.649 | 6.549 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
6.430 | 6.347 | 6.265 | 6.202 | 6.173 |
Aantal fte X 1.000
leerkrachten, directie en onderwijsondersteunend personeel.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
108 | 103 | 99 | 98 | 97 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
96 | 96 | 97,6 | 100 | 101,7 |
Aantal leerlingen regulier basisonderwijs X 1.000
Jaartal is start van het schooljaar
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
1.535 | 1.517 | 1.498 | 1.477 | 1.458 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1.443 | 1.427 | 1.414 | 1.405 | 1.396 |
Aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs X 1.000
Jaartal is start van het schooljaar
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
196 | 187 | 174 | 160 | 147 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
134 | 125 | 119 | 113 |
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 20 juli 2020.
Bronnen
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2012). Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2011. Den Haag, CBS
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2012. Den Haag, CBS
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Leerlingen in het basisonderwijs
- DUO (2017): hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs
- Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Leerlingen in het basisonderwijs.
- Onderwijs in cijfers (2020)